COUPE INTERCLUBS MINIMES - REVEL - Petit bassin - 27/07/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PEINTURAUD Megane | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 1:30.22 | 415 | 44.19 (50 m) |
2. | MARCHE Anna | FRA | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 1:36.72 | 301 | 45.48 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FRAUX Caroline | FRA | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 3:26.42 | 264 | 39.89 (50 m) - 1:29.07 (100 m) |
N.C. | PERIN Alexia | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 0 | ||
N.C. | PESTEIL PLEIMPONT Charlotte | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAINES Lyla | GBR | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 1:35.26 | 520 | 45.79 (50 m) |
2. | LASBOUYGUES Anais | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:37.39 | 480 | 47.22 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIALA Maîlys | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 1:48.46 | 513 | 51.45 (50 m) |
2. | COMTE Elisabeth | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:54.20 | 424 | 53.59 (50 m) |
3. | DOLPHYN Ellen | BEL | 1994 | JS GRAMAT | 01 | 1:54.94 | 414 | 52.17 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEDOCH Audrey | FRA | 1994 | JS GRAMAT | 01 | 1:35.44 | 464 | 44.69 (50 m) |
2. | LEROY Pauline | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 1:38.71 | 406 | 47.00 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LASBOUYGUES Fanny | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 3:12.56 | 585 | 40.50 (50 m) - 1:28.35 (100 m) |
2. | GUY Léa | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 3:29.22 | 423 | 49.23 (50 m) - 1:45.12 (100 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEDOCH Audrey | FRA | 1994 | |||||
MARCHE Anna | FRA | 1993 | ||||||
FRAUX Caroline | FRA | 1993 | ||||||
BAINES Lyla | GBR | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 5:36.75 | 539 | 37.56 (50 m) - 1:18.66 (100 m) - 2:52.54 (200 m) - 4:17.34 (300 m) | |
2. | LASBOUYGUES Fanny | FRA | 1993 | |||||
COMTE Elisabeth | FRA | 1993 | ||||||
LASBOUYGUES Anais | FRA | 1993 | ||||||
PERIN Alexia | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 5:38.59 | 529 | 36.06 (50 m) - 1:15.24 (100 m) - 2:50.76 (200 m) - 4:13.86 (300 m) | |
3. | GUY Léa | FRA | 1994 | |||||
PEINTURAUD Megane | FRA | 1994 | ||||||
PESTEIL PLEIMPONT Charlotte | FRA | 1994 | ||||||
LEROY Pauline | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 6:00.59 | 417 | 42.50 (50 m) - 1:28.94 (100 m) - 2:59.03 (200 m) - 4:33.92 (300 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAINES Lyla | GBR | 1993 | |||||
DOLPHYN Ellen | BEL | 1994 | ||||||
BEDOCH Audrey | FRA | 1994 | ||||||
FRAUX Caroline | FRA | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 6:24.93 | 501 | 1:35.62 (100 m) - 3:28.69 (200 m) - 5:00.80 (300 m) | |
2. | LASBOUYGUES Anais | FRA | 1993 | |||||
COMTE Elisabeth | FRA | 1993 | ||||||
LASBOUYGUES Fanny | FRA | 1993 | ||||||
PERIN Alexia | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 6:29.31 | 481 | 48.81 (50 m) - 1:39.57 (100 m) - 3:32.20 (200 m) - 4:59.63 (300 m) | |
3. | GUY Léa | FRA | 1994 | |||||
DIALA Maîlys | FRA | 1994 | ||||||
LEROY Pauline | FRA | 1994 | ||||||
PESTEIL PLEIMPONT Charlotte | FRA | 1994 | SN ST-CERE | 01 | 6:44.49 | 415 | 1:43.97 (100 m) - 3:34.98 (200 m) - 5:20.90 (300 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COUDERT LE MOAL Cedric | FRA | 1994 | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 01 | 1:19.34 | 446 | 38.09 (50 m) |
2. | BOUNZOUL Mohamed | MAR | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 1:22.52 | 380 | 35.20 (50 m) |
3. | DUCOUM Brice | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:24.22 | 348 | 40.79 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AUDUBERT Louis | FRA | 1994 | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 01 | 2:37.88 | 570 | 34.50 (50 m) - 1:14.08 (100 m) |
2. | DELAHAYE Cédric | FRA | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 2:48.29 | 451 | 35.09 (50 m) - 1:16.84 (100 m) |
3. | AMITI Walid | FRA | 1994 | CN FIGEAC | 01 | 3:52.98 | 23 | 49.19 (50 m) - 1:49.72 (100 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAU Kevin | FRA | 1994 | JS GRAMAT | 01 | 1:42.99 | 247 | 49.10 (50 m) |
N.C. | DAJEAN Louis | FRA | 1994 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 0 |
HORS COMPETITION
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CORDERO Anthony | FRA | 1995 | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 01 | 1:33.66 | 392 | 46.25 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUBOIS Benoit | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 1:32.71 | 575 | 43.44 (50 m) |
2. | MOURLHON Maxime | FRA | 1994 | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 01 | 1:39.08 | 460 | 46.24 (50 m) |
3. | REY Thomas | FRA | 1994 | CN FIGEAC | 01 | 1:42.37 | 406 | 48.19 (50 m) |
N.C. | CRISTOFOLI Thomas | FRA | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 0 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GONCALVES Jerome | FRA | 1994 | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 01 | 1:32.27 | 380 | 41.36 (50 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAILLEAU Sami | FRA | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 2:46.83 | 691 | 34.78 (50 m) - 1:17.63 (100 m) |
2. | GINIBRIERE Yoann | FRA | 1993 | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 01 | 2:52.11 | 629 | 34.65 (50 m) - 1:19.56 (100 m) |
3. | CESKIN Clement | FRA | 1994 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 2:54.92 | 597 | 35.56 (50 m) - 1:19.68 (100 m) |
4. | LAMARQUE Stephane | FRA | 1994 | CN FIGEAC | 01 | 3:09.38 | 447 | 40.68 (50 m) - 1:27.28 (100 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GINIBRIERE Yoann | FRA | 1993 | |||||
GONCALVES Jerome | FRA | 1994 | ||||||
CORDERO Anthony | FRA | 1995 | ||||||
AUDUBERT Louis | FRA | 1994 | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 01 | 4:54.07 | 585 | 30.66 (50 m) - 1:05.38 (100 m) - 2:19.92 (200 m) - 3:45.57 (300 m) | |
2. | CAILLEAU Sami | FRA | 1993 | |||||
FAU Kevin | FRA | 1994 | ||||||
BOUNZOUL Mohamed | MAR | 1993 | ||||||
DELAHAYE Cédric | FRA | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 5:09.00 | 497 | 32.14 (50 m) - 1:06.73 (100 m) - 2:30.82 (200 m) - 3:54.46 (300 m) | |
3. | CESKIN Clement | FRA | 1994 | |||||
DAJEAN Louis | FRA | 1994 | ||||||
DUCOUM Brice | FRA | 1993 | ||||||
DUBOIS Benoit | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 5:09.52 | 494 | 33.16 (50 m) - 1:09.27 (100 m) - 2:31.16 (200 m) - 3:56.77 (300 m) | |
N.C. | LAMARQUE Stephane | FRA | 1994 | |||||
AMITI Walid | FRA | 1994 | ||||||
CAYREL Gaetan | FRA | 1993 | ||||||
REY Thomas | FRA | 1994 | CN FIGEAC | 01 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GONCALVES Jerome | FRA | 1994 | |||||
MOURLHON Maxime | FRA | 1994 | ||||||
GINIBRIERE Yoann | FRA | 1993 | ||||||
CORDERO Anthony | FRA | 1995 | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 01 | 5:46.25 | 503 | 41.86 (50 m) - 1:27.83 (100 m) - 3:09.19 (200 m) - 4:26.84 (300 m) | |
2. | DUCOUM Brice | FRA | 1993 | |||||
DAJEAN Louis | FRA | 1994 | ||||||
CESKIN Clement | FRA | 1994 | ||||||
DUBOIS Benoit | FRA | 1993 | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE | 01 | 6:05.73 | 412 | 1:45.67 (100 m) - 3:17.22 (200 m) - 4:41.87 (300 m) | |
N.C. | REY Thomas | FRA | 1994 | |||||
AMITI Walid | FRA | 1994 | ||||||
LAMARQUE Stephane | FRA | 1994 | ||||||
CAYREL Gaetan | FRA | 1993 | CN FIGEAC | 01 | 0 | |||
N.C. | FAU Kevin | FRA | 1994 | |||||
CRISTOFOLI Thomas | FRA | 1993 | ||||||
CAILLEAU Sami | FRA | 1993 | ||||||
DELAHAYE Cédric | FRA | 1993 | JS GRAMAT | 01 | 0 |